Statusy mieszkań
Wolne Rezerwacja
Nr Pow. Piętro Pokoje Kuchnia Status Rzut 3D Plan
NPI-008 66.50 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-015 66.50 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-022 66.50 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-024 54.52 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-029 66.50 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-031 54.52 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-036 66.50 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-050 56.33 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-054 56.33 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-058 56.33 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-062 56.33 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-066 56.33 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-070 56.33 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-077 61.75 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-080 56.33 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-084 56.33 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-088 56.33 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-092 56.33 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-096 56.33 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-100 56.33 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-105 69.98 m2 Parter 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-107 71.11 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-108 69.52 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-111 54.18 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-113 71.11 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-114 69.52 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-120 69.52 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-125 71.11 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-126 69.52 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-131 71.11 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-132 69.52 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-137 71.11 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-138 69.52 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-141 54.18 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-143 71.11 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-144 69.52 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-017 54.52 m2 Piętro 3 3 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-104 70.16 m2 Parter 3 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-109 49.37 m2 Piętro 1 2 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-135 54.18 m2 Piętro 5 3 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz

Formularz Kontaktowy


    Inwestor

    neocity

    NeoCity Group to międzynarodowa firma, która od 2003 roku dostarcza wysokiej jakości projekty inwestycyjne i deweloperskie w Europie Wschodniej i Środkowej oraz w Izraelu. W 2006 roku powołana została spółka NeoCity Polska w celu poszerzania działalności grupy na arenie międzynarodowej.

    NeoCity Polska zrealizowała 4 inwestycje mieszkaniowe na warszawskim rynku nieruchomości: NeoVita (Białołęka), NeoSky (Bielany), Intenso (Wola), NeoVillage (Ursus). Kolejną inwestycją jest NeoPolis (Ursus).

    Spółka aktywnie poszukuje nowych działek pod przyszłe projekty.